亮度(ISO流明) | 3000 |
分辨率 | 1024×768 |
重量(kg) | 3.1 |
對比度 | 2000:1 |
顯示方式 | DLP |
顯示芯片規(guī)格 | 0.55 |
燈泡 | 200W |
功率 | 250W(正常模式)/220W(ECO模式) |
使用溫度范圍(℃) | 5-40 |
外觀尺寸(mm) | 296×240×105 |
輸入接口 | 2個計算機(M1-DA和VGA)、5個Video(3個復合YPrPb,2個M1-DA可選適配器)、S-video,4針mini DIN、復合RCA、1個Audio接口、2個控制輸入(RS232,USB即M1-DA接口) |
輸出接口 | RGB 15-pin D-sub×1 |
鏡頭規(guī)格 | 1.1:1手動變焦/聚焦 |
電源 | 100-240V AC, 50/60Hz |
揚聲器 | 2W揚聲器 |
其他功能 | TARS立體智能散熱系統(tǒng)、可擴展無線投影 |
投影距離(m) | 1.2-10 |
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 廣告服務 | 歡迎投稿 | 免費注冊
客服:010-62536866 010-82627795 傳真:010-82627795 網(wǎng)站備案號:京ICP備06048189號
版權所有 中國數(shù)字視聽網(wǎng)Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved